RESEAU
Les utilisateurs du réseau [1]
– Nombre d’utilisateurs
| Estimation | > 210 000 | 
– Sites raccordés
chiffres précédents entre ()
| Collèges | 165 (162) | 
| Maisons du Département du Rhône (MDR) | 160 (63) | 
| Mairies et annexes | 485 (220) | 
| Ecoles | 464 (317) | 
| Bibliothèques | 110 (50) | 
| Service Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) | 110 (47) | 
– Les plus gros intranets [2]
| Nom | Sites | Usage | Usage en cours de déploiement | 
|---|---|---|---|
| MDR | 63 | data,internet | voip | 
| SDIS | 47 | data,internet | voip | 
| Rillieux-la-Pape | 24 | data,internet,tse | - | 
| Amplepuis | 17 | data,internet | - | 
| Sainte Foy les Lyon | 7 | data,internet,tse | voip | 
| Vaulx-en-velin | 5 | vidéosurveillace,data,internet | voip | 
| Givors | 5 | vidéosurveillace,data,internet,voip | - | 
| Communay | 5 | data,internet,voip | - | 
data : tranfert de données, internet : accès internet, tse : Windows Terminal Server, voip : Voix/téléphonie sur IP
L’utilisation du réseau [3]
– Trafic de pointe HTTP des écoles et des collèges (utilisateurs vers l’Internet)
Ce service n’est plus fourni. Les chiffres sont ceux de juin 2007. A ce jour, le pic de trafic atteint les 100Mbps chaque jour
| Requètes | > 8 000 000/jour | 
| Pics de requètes | env. 450 requètes/seconde | 
| Pic de traffic | > 40 Mbit/s | 
| Volume | 85 Go/jour | 
| URL bloquées | env. 30 000/jour | 
Rappel des chiffres au 01/03/2005 :
| Requètes | > 5 000 000/jour | 
| Pics de requètes | env. 250 requètes/seconde | 
| Pic de traffic | > 20 Mbit/s | 
| Volume | 40 Go/jour | 
| URL bloquées | env. 20 000/jour | 
– Trafic messagerie (entrant et sortant)
| Boites hébergées | 87 768 | 
| Traffic | > 4 198 868 emails/semaine (30 000) | 
| Connexions aux boites | > 280 000/semaine (150 000) | 
Hébergement web et mail
– Hébergement de site web et mail des communes
| Hébergement Web | 66 communes (22) | 
| Hébergement mail | 108 communes (43) (510 comptes (169)) | 
– Hébergement autres sites web (ERASME, Département, collèges, écoles)
| Hébergement Web | 261 (113) | 
Association Rhône sans fil [4]
Objet : Desserte des zones isolées du département par technologie WiFi.
| Communes desservies | 23 | 
| Nombre d’usagers | 123 | 
| Entreprises | 19 | 
| Particuliers | 98 | 
| Bâtiments publics | 6 | 
| Nombre d’inscriptions par semaine | 5 | 
| Trafic mensuel | 246 Gb | 
SERVICES MULTIMEDIA AUX COLLEGES ET AUX ECOLES
Laclasse.com [5]
Objet : Environnement numérique de travail des collèges et écoles du Rhône. 
Le site a été primé au concours des électrophées 2002, prix du meilleur service à la communauté.
– Nombre de comptes
| Total comptes actifs | > 42452 comptes | 
| Dont enseignants | > 4468 comptes | 
| Nombre de blogs | > 430 blogs | 
– Moyenne des créations de nouveaux comptes par semaine
| 2010 | 1132 | 
| 2009 | 866 | 
| 2008 | 662 | 
| 2007 | 597 | 
| 2006 | 307 | 
| 2005 | 25 | 
| 2004 | 22 | 
| 2003 | 29 | 
| 2002 | 10 | 
Résidences d’artistes
Objet : 4eme année d’expérimentation d’un projet d’utilisation du réseau comme espace de création collaboratif entre des enseignants et des artistes.
| Titre | Thème | Intervenant | Période | Usagers_annuels | 
|---|---|---|---|---|
| odysseespatiale.laclasse.com | Explorez une exoplanète et rédigez une encyclopédie | Francis Valéry, auteur de science-fiction | - 2009 | - 1 classe de primaire - 1 classe de collège | 
| finisterrae.laclasse.com | création d’un accompagnement sonore sur un film muet | Pierre Badaroux, compositeur de musique pour film muet et contrebassiste | - 2008 - 2009 | - 5 classes de collège et de primaire - 5 classes de collège et de primaire | 
| maisondeladanse.laclasse.com | Découverte du monde de la danse par le biais d’un jeu d’énigmes. | Equipe de la Maison de la danse. | - 2007 - 2008 - 2009 | - 3 classes - 8 classes - 6 classes | 
| ledechetmatiere.laclasse.com | Traiter en vrai professionnel du recyclage d’un objet usuel hors d’usage | Monsieur Bertolini le chercheur du CRNS , le Service Agriculture Environnement du Département du Rhône, la Frapna et l’association Art Gens | - 2007 - 2008 - 2009 | - 10 classes - 15 classes - 4 classes | 
| environnement.laclasse.com | Outil de sensibilisation et de travail collaboratif autour de ressources naturelles et de sites remarquables du Rhône, accès à des ressources multimédias sur l’évolution du fleuve Rhône et l’histoire géologique du Mont d’Or | Professionnels du Service Agriculture Environnement du Département du Rhône, et les Espaces Naturels Sensibles | - de 2003 à 2010 | Pas d’inscription annuelle nécessaire | 
Autres projets
| Titre | Thème | Intervenant | Période | Usagers_annuels | 
|---|---|---|---|---|
| cluemo.laclasse.com | Ecriture d’un roman contributif | Sébastien Joaniez, écrivain | - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 | - 2 classes de primaire - 2 classes de primaire - 11 classes de collège et de primaire - 17 classes de collège et de primaire - 9 classes de collège et de primaire | 
| bd.laclasse.com | Réalisation d’une bande dessinée collaborative | Michel Méral, dessinateur de bande dessinée | - 2005 - 2007 | - 10 classes de collège et de primaire - 12 classes de collège et de primaire | 
| antaka.laclasse.com archeologies.laclasse.com | Découverte, par le biais d’un support interractif, du métier d’archéologue et des méthodes de fouilles | Maison du Rhône et de la Méditerranée | - 2006 - 2007 | - 1 classe de collège - 3 classes de collège | 
| etudiantsvoyageurs.laclasse.com | Echanges de reportages entre des élèves et des étudiants voyageurs | Jean-Paul Bajard, reporter photographe | - 2005 - 2006 | - 1 classe de collège - 8 classes de primaire, 1 centre social, 1 maison de retraite | 
| musique.laclasse.com | Travail musical contributif autour du cinéma pour l’oreille | Lionel Marchetti, Musicien | - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 | - 8 classes de collège - 17 classes de collège - 14 classes de collège - 10 classes de collège | 
| cine.laclasse.com | Création d’un film d’animation | Valérie Moënne, Cinéaste d’animation | - 2004 - 2005 - 2006 | - 4 classes de collège et de primaire - 5 classes de collège et de primaire - 6 classes de collège et de primaire | 
| science.laclasse.com | Rencontres et débats sur l’actualité entre des élèves et des scientifiques | scientifiques du CNRS et association Le Fond des Choses | - 2006 | - 1 classe de primaire | 
Retrouvez plus de détails sur les projets thématiques de cette année scolaire
SERVICES MULTIMEDIA AUX COMMUNES
Portail Internet communal SPIP
Objet : Portail collaboratif basé sur une architecture SPIP à destination des communes du Rhône.
| Type d’outil | CMS (Système de publication documentaire en ligne) | 
| Hébergement | Gratuit | 
| License | Libre (GPL) | 
| Journées d’information (Mars-Avril 2005 ) | 40 communes présentes | 
| Formations 1/2 journée de prise en main du site | Site clef en main à partir de Mai 2005 | 
| Nombre de communes utilisant l’outil | 43 | 
Site des marchés publics du Rhône
ObJet : Système contributif de publication des offres de marchés publics des communes du Rhône.
| Communes inscrites | 134 | 
| Nouvelles publications (par mois) | 33 | 
| Consultations à partir du site Rhône.fr (par semaine) | 165 | 
EXPERIMENTATIONS ET USAGES
Site contributif de veille technique et d’information aux usagers du réseau ARI
Site : reseau.erasme.org
| Nombre d’articles publiés | 147 | 
| Consultations par jour (adresses IP différentes) | 313 | 
| Consultations depuis ouverture (juin 2003) | 87351 | 
Projets en cours
| Objet | Partenariats | Période d’expérimentation | Public | 
|---|---|---|---|
| Aide au maintien à domicile des personnes déficientes | Communes, Pôle PAPH, Soins et Santé, CLIPS Grenoble | 2005 à 2010 | Personnes âgées et personnes hospitalisées à domicile | 
| Le numérique au musée des Confluences | Muséum | 2005 à 2010 | Visiteurs du musée des confluences | 
EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS
– Journée annuelle / portes-ouvertes
– Evènements extérieurs
| Date | Evènement | 
|---|---|
| Décembre 2009 | Animation de l’atelier du Geek aux Interconnectés/ lyon | 
| Janvier 2010 | Rencontre Clic France - Paris | 
| Avril 2010 | Intervention au colloque Education - Ecoter dans la Drome | 
| Juin 2010 | Table ronde Sensorimotricité et perception active - IRI Beaubourg | 
| Novembre 2011 | Museomix - Musée des Arts décoratifs Paris | 
Retrouvez plus de détails sur ces événements dans la rubrique Evénements & manifestations et dans la rubrique archives
 
 
	

