Les utilisateurs du réseau [1]
– Nombre d’utilisateurs
| Estimation | > 210 000 |
– Sites raccordés / chiffres précédents entre ()
| Collèges | 165 (162) |
| Maisons du Département du Rhône (MDR) | 160 (63) |
| Mairies et annexes | 485 (220) |
| Ecoles | 464 (317) |
| Bibliothèques | 110 (50) |
| Service Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) | 110 (47) |
– Les plus gros intranets [2]
| Nom | Sites | Usage | Usage en cours de déploiement |
|---|---|---|---|
| MDR | 63 | data,internet | voip |
| Rillieux-la-Pape | 24 | data,internet,tse | - |
| SDIS | 47 | data,internet | voip |
| Amplepuis | 17 | data,internet | - |
| Sainte Foy les Lyon | 7 | data,internet,tse | voip |
| Vaulx-en-velin | 5 | vidéosurveillace,data,internet | voip |
| Givors | 5 | vidéosurveillace,data,internet,voip | - |
| Communay | 5 | data,internet,voip | - |
data : tranfert de données, internet : accès internet, tse : Windows Terminal Server, voip : Voix/téléphonie sur IP
L’utilisation du réseau [3]
– Traffic HTTP des écoles et des collèges (utilisateurs vers l’Internet)
| Requètes | > 8 000 000/jour |
| Pics de requètes | > env. 450 requètes/seconde |
| Pic de traffic | > 40 Mbit/s |
| Volume | > 85 Go/jour |
| URL bloquées | > env. 30 000/jour |
– Traffic messagerie (entrant et sortant)
| Boites hébergées | > 87 768 |
| Traffic | > 4 198 868 emails/semain (30 000) |
| Connexions aux boites | > 280 000/semaine (150 000) |
Hébergement web et mail
– Hébergement de site web et mail des communes
| Hébergement Web | 66 communes (22) |
| Hébergement mail | 108 communes (43) (510 comptes (169)) |
– Hébergement de site web pour les collèges & écoles
| Hébergement Web | 261 (113) |
Laclasse.com [4]
– Nombre de comptes
| Profils | Comptes actifs | Total des comptes | % |
| Admin laclasse.com | 17 | 20 | 85 |
| Elève | 37 064 | 123 916 | 29,91 |
| Gestionnaire d’établissement | 403 | 598 | 67,39 |
| Professeur | 4067 | 13 151 | 30,92 |
| Parents | 905 | 26 030 | 3,48 |
– Moyenne des créations de nouveaux comptes par semaine
| 2010 | 1132 |
| 2009 | 866 |
| 2008 | 662 |
| 2007 | 597 |
| 2006 | 307 |
| 2005 | 25 |
| 2004 | 22 |
| 2003 | 29 |
| 2002 | 10 |

